L’empresa pública GISA ha adjudicat les obres de nova construcció o grans ampliacions de 13 centres docents per valor de 29.296.503 euros. En concret, es tracta de 3 noves construccions i 10 grans ampliacions.
Els 13 centres educatius tindran capacitat per a 5.345 alumnes. A continuació es detalla cada una de les obres adjudicades:
Municipi | Centre | Descripció de l’obra | Previsió acabament | Nombre d’alumnes | Inversió |
La Roca del Vallès | Escola La Torreta | Nova construcció d’una escola de 2 línies | Març 2012 | 450 | 3.794.843,76 |
L’Hospitalet de Llobregat | Institut Joan Miró | Reforma de l'edifici existent per disposar d’espais per a 2 línies. Ampliació de sala de calderes, AMPA, associació d'alumnes i lavabos | Març 2010 | 380 | 3.572.048,24 |
Viladecans | Institut de Sales | Obres d’ampliació per a un institut de 3 línies d’ESO, 2 de Batxillerat i els espais per a cicles formatius. Reforma de l'edifici existent. Ampliació de 6 aules distribuïdes en dues plantes . Nova construcció de gimnàs i vestidors. Condicionament de les pistes esportives. | Gener 2012 | 740 | 3.500.000,00 |
La Palma de Cervelló | El Solell | Obres d'ampliació i reforma per disposar dels espais per a 2 línies Espais ampliats: 6 aules d’infantil, psicomotricitat, petit grup d’infantil, tutoria d’infantil, menjador, cuina, AMPA, magatzems, lavabos i instal·lacions. Vestidors i gimnàs. | Gener 2012 | 450 | 2.920.789,73 |
Sant Boi de Llobregat | Escola Antoni Gaudí | Nova construcció d’una escola d’1 línia | Gener 2012 | 225 | 2.908.081,82 |
Sant Feliu de Pallerols | Escola Rocalba | Reforma de l'edifici existent. Edifici d'ampliació de 4 aules de primària, 3 aules d'infantil i aula de psicomotricitat i gimnàs i vestidors. | Abril 2012 | 175 | 2.701.129,06 |
Badalona | Escola Lola Anglada | Obres d'ampliació d’una escola d’una línia | Febrer 2011 | 225 | 2.365.461,16 |
Cornellà de Llobregat | Institut Miquel Martí i Pol | Obres d'ampliació (8 aules + especifiques) | Setembre 2010 | 1.743.775,82 | |
Roses | Institut Cap Norfeu | Obres de reforma i ampliació. Espais ampliats: 2 aules, i laboratori i departament i tutoria, menjador, catering, vestidors, AMPA i associació d’alumnes Reforma: Eliminació barreres arquitectòniques (rampes accés i ascensor) | Juliol 2011 | 710 | 1.346.547,81 |
Sils | Escola Verdaguer | Obres de reforma i ampliació a 2 línies Espais ampliats: gimnàs, vestidors, AMPA i instal.lacions, 3 aules, 1 aula de plàstica i lavabos, Menjador de l’edifici d’educació infantil (75 m2) | Juliol 2011 | 450 | 1.318.879,07 |
Sucs | Escola El Vilot – Zer Ponent de Lleida | Reforma de l'edifici existent. Ampliació de 4 aules, aula informàtica, plàstica, serveis i magatzem. | Agost 2011 | 100 | 1.101.280,90 |
Molins de Rei | Escola Castell Ciuró | Obres d'ampliació (6 aules + específiques) | Setembre 2010 | 450 | 1.192.467,16 |
Alfara de Carles | Escola Alfara de Carles – ZER Montcaro | Nova construcció de l'escola (3 unitats) | Setembre 2010 | 75 | 831.199,26 |
Total | 5.345 | 29.296.503 |

